Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Шариковые упорные винты без головки, с полным шаром Kipp K0383
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Шариковые упорные винты без головки, с полным шаром Kipp K0383, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Болт из улучшенной стали, класс прочности 10.9.Шар из подшипниковой стали или ПФЛ.Исполнение: Болт черный.Шар закаленный чистый или из делрина.Указание:Шариковые упорные винты без головки используются в том случае, если требуется чистая, отполированная поверхность зажима.Удлиненная конструкция была разработана специально для применения в качестве «адгезивного соединительного элемента». Эта конструкция позволяет экономически выгодно производить механические соединительные элементы с наружной резьбой малыми или средними сериями.Указание на чертеже:Форма A: Шар из сталиФорма D: Шар из делринаОсобенности:Номер заказа | Форма | D1 | L1 | O шара | SW | Допустимая нагрузкамакс., кН (только пристатической нагрузке) | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0383.1046 | A | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 | по запросу | |||
K0383.1048 | A | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 3,5 | по запросу | |||
K0383.10410 | A | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 | по запросу | |||
K0383.10412 | A | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 3,5 | по запросу | |||
K0383.10416 | A | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 3,5 | по запросу | |||
K0383.1058 | A | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | по запросу | |||
K0383.10510 | A | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 4,5 | по запросу | |||
K0383.10512 | A | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | по запросу | |||
K0383.10516 | A | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 4,5 | по запросу | |||
K0383.10520 | A | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | по запросу | |||
K0383.10525 | A | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 4,5 | по запросу | |||
K0383.10610 | A | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
K0383.10612 | A | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
K0383.10616 | A | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
K0383.10620 | A | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
K0383.10625 | A | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
K0383.10650 | A | M6 | 50,8 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
K0383.10660 | A | M6 | 60,8 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
K0383.10680 | A | M6 | 80,8 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
K0383.10810 | A | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | по запросу | |||
K0383.10812 | A | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | по запросу | |||
K0383.10816 | A | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
K0383.10820 | A | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
K0383.10825 | A | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
K0383.10830 | A | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
K0383.10850 | A | M8 | 51,2 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
K0383.10860 | A | M8 | 61,2 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
K0383.10880 | A | M8 | 81,2 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
K0383.11012 | A | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | по запросу | |||
K0383.11016 | A | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | по запросу | |||
K0383.11020 | A | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | по запросу | |||
K0383.11025 | A | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | по запросу | |||
K0383.11035 | A | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | по запросу | |||
K0383.11216 | A | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | по запросу | |||
K0383.11220 | A | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | по запросу | |||
K0383.11225 | A | M12 | 27 | 8,5 | 6 | 30 | по запросу | |||
K0383.11230 | A | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | по запросу | |||
K0383.11232 | A | M12 | 34 | 8,5 | 6 | 30 | по запросу | |||
K0383.11240 | A | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | по запросу | |||
K0383.11620 | A | M16 | 23,3 | 12 | 8 | 60 | по запросу | |||
K0383.11625 | A | M16 | 28,3 | 12 | 8 | 60 | по запросу | |||
K0383.11635 | A | M16 | 38,3 | 12 | 8 | 60 | по запросу | |||
K0383.11650 | A | M16 | 53,3 | 12 | 8 | 60 | по запросу | |||
K0383.12030 | A | M20 | 34,2 | 15 | 10 | 90 | по запросу | |||
K0383.12040 | A | M20 | 44,2 | 15 | 10 | 90 | по запросу | |||
K0383.12060 | A | M20 | 64,2 | 15 | 10 | 90 | по запросу | |||
K0383.12435 | A | M24 | 39,7 | 18 | 12 | 120 | по запросу | |||
K0383.12450 | A | M24 | 54,7 | 18 | 12 | 120 | по запросу | |||
K0383.12480 | A | M24 | 84,7 | 18 | 12 | 120 | по запросу | |||
K0383.3046 | D | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 0,3 | по запросу | |||
K0383.3048 | D | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 0,3 | по запросу | |||
K0383.30410 | D | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 0,3 | по запросу | |||
K0383.30412 | D | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 0,3 | по запросу | |||
K0383.30416 | D | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 0,3 | по запросу | |||
K0383.3058 | D | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 0,5 | по запросу | |||
K0383.30510 | D | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 0,5 | по запросу | |||
K0383.30512 | D | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 0,5 | по запросу | |||
K0383.30516 | D | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 0,5 | по запросу | |||
K0383.30520 | D | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 0,5 | по запросу | |||
K0383.30525 | D | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 0,5 | по запросу | |||
K0383.30610 | D | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 0,9 | по запросу | |||
K0383.30612 | D | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 0,9 | по запросу | |||
K0383.30616 | D | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 0,9 | по запросу | |||
K0383.30620 | D | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 0,9 | по запросу | |||
K0383.30625 | D | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 0,9 | по запросу | |||
K0383.30810 | D | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | по запросу | |||
K0383.30812 | D | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | по запросу | |||
K0383.30816 | D | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | по запросу | |||
K0383.30820 | D | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | по запросу | |||
K0383.30825 | D | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | по запросу | |||
K0383.30830 | D | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | по запросу | |||
K0383.31012 | D | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 2 | по запросу | |||
K0383.31016 | D | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 2 | по запросу | |||
K0383.31020 | D | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 2 | по запросу | |||
K0383.31025 | D | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 2 | по запросу | |||
K0383.31035 | D | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 2 | по запросу | |||
K0383.31216 | D | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 3 | по запросу | |||
K0383.31220 | D | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 3 | по запросу | |||
K0383.31230 | D | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 3 | по запросу | |||
K0383.31240 | D | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 3 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.